項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):
項(xiàng)目名稱 | 吐魯番匯捷能源有限公司甲醇加注站項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 甲醇部分:本項(xiàng)目擬設(shè)3座40m3SF甲醇儲(chǔ)罐,1座甲醇罩棚,3臺(tái)潛液泵,3臺(tái)雙槍甲醇加注機(jī)及甲醇加注氣相回收系統(tǒng)和卸料氣相回收系統(tǒng),儲(chǔ)罐總?cè)莘e為120m3。 加氣部分(僅作介紹,不在評(píng)價(jià)范圍內(nèi)):加氣站主要設(shè)備包括1臺(tái)壓縮機(jī),6臺(tái)CNG雙槍加氣機(jī),1臺(tái)儲(chǔ)氣瓶組(8m3),1臺(tái)調(diào)壓裝置。 根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021表3.0.15,本站屬于常規(guī)加氣站與甲醇合建站,站等級(jí)為二級(jí)站。劃分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表2.2-1。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 項(xiàng)目組認(rèn)為:吐魯番匯捷能源有限公司甲醇加注站項(xiàng)目周邊環(huán)境符合《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,選用的工藝技術(shù)及設(shè)備成熟可靠,安全生產(chǎn)條件良好。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李鴻斌 | 1100000000201397 | 017192 |
項(xiàng)目組成員 | 孫文理 | 1100000000201110 | 021268 |
聞新春 | 1100000000200256 | 021278 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
報(bào)告編制人 | 竇小兵 | 1600000000301766 | 029249 |
報(bào)告審核人 | 方力維 | 1100000000303270 | 021280 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2025.5.26 | 項(xiàng)目完成日期 | 2025.7.18 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||