項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 克拉瑪依市邦博石油科技有限責任公司改造項目安全驗收評價 | ||
項目簡介 | 克拉瑪依市邦博石油科技有限責任公司成立于2005年12月20日。注冊資金:1000萬元;法定代表人:徐紅;企業(yè)類型:有限責任公司(自然人獨資);注冊地址:新疆克拉瑪依市白堿灘區(qū)金東五街5560-1、2、3、4號;經營范圍:道路普通貨物運輸、危險貨物運輸(3類)、設備租賃、化學試劑和助劑(危險化學品除外)生產、石油化工工程等。建設規(guī)模及內容:兩個1000m3的柴油,兩個1000m3粗白油罐,一個500m3的柴油罐。新建一座消防泵房,消防水池2座,罐區(qū)增加了噴淋冷卻水系統(tǒng)。固定式泡沫滅火系統(tǒng),儲存介質為柴油和粗白油,卸車工藝和裝車工藝進行改造。 | ||
評價結論 | 克拉瑪依市邦博石油科技有限責任公司改造項目周邊環(huán)境及平面布置防火間距滿足《石油庫設計規(guī)范》《石油化工企業(yè)設計防火標準(2018年版)》《建筑設計防火規(guī)范(2018年版)》要求,采用的工藝、設備成熟可靠,安全設施齊全,安全管理到位,無重大事故隱患,符合安全設施竣工驗收的要求,具備安全驗收的條件。 | ||
安全評價類型 | 安全預評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 聞新春 | S011011000110201000216 | 021278 |
項目組成員 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
報告編制人 | 宋 健 | S011011000110203000093 | 040055 |
報告審核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.10.30 | 項目完成日期 | 2024.11.22 |
現(xiàn)場照片 |
| ||