項(xiàng)目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱 | 新疆翼能化工科技有限公司年產(chǎn)15000噸工業(yè)涂料項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目簡介 | 該項(xiàng)目占地面積2642.6m2,擬建項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積6963.66m2。計(jì)劃新建涂料生產(chǎn)車間1座,用于工業(yè)涂料的生產(chǎn)加工,新建丙類庫房1座,丁類庫房1座,用于存放原材料新購置臥式砂磨機(jī)24臺、高速攪拌機(jī)6臺、低速攪拌罐6臺、配料罐、計(jì)量罐、機(jī)泵及生產(chǎn)所需相關(guān)配套設(shè)施。項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)15000噸工業(yè)涂料的生產(chǎn)能力。 | ||
評價(jià)結(jié)論 | 通過本次安全預(yù)評價(jià),項(xiàng)目組認(rèn)為:擬建項(xiàng)目周邊環(huán)境和平面布置符合《精細(xì)化工企業(yè)工程設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》及國家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,選用的工藝技術(shù)及設(shè)備成熟可靠,安全生產(chǎn)條件良好。設(shè)計(jì)應(yīng)采取本報(bào)告提出的對策措施,項(xiàng)目建成后具備安全生產(chǎn)條件。 | ||
安全評價(jià)類型 | 安全預(yù)評價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | S011011000110201000216 | 021278 |
項(xiàng)目組成員 | 沙 磊 | S011011000110201000216 | 021278 |
宋 健 | S011011000110203000114 | 040043 | |
任 亮 | S011011000110203000093 | 040055 | |
孫文理 | 1700000000301936 | 030952 | |
萬莉紅 | S011065000110191001274 | 021268 | |
報(bào)告編制人 | 沙 磊 | S011065000110192003281 | 038211 |
報(bào)告審核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | S011065000110192003275 | 038270 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1800000000301322 | 032818 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.9.3 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.11.27 |
現(xiàn)場照片 |
| ||